產(chǎn)品特點
· 便捷的AIS參數(shù)設置及操作模式
· 可連接新諾海圖機,雷達等設備
· 寬電壓、防反接、隔離式電源設計
產(chǎn)品介紹
◆ 符合 IEC 62287-1,IEC 60945 Ed.4.0, incl.Corr.1標準。
◆ 采用符合 IEC61108-1 Ed.2.0 標準的48通道GNSS接收模塊。
◆ 時尚的黑盒子外觀設計,便于與顯示端匹配,簡易便捷。
◆ 寬電壓、防反接、隔離式電源設計,更加穩(wěn)定可靠。
◆ 具備AIS短信收發(fā)功能。
◆ 便捷的AIS參數(shù)設置及操作模式。
◆ 可連接新諾海圖機,雷達等設備。
規(guī)格參數(shù)
主機單元 | XA-200 | |
| B類AIS收發(fā)機 | ||
| 頻率范圍 | 156.025MHz ~ 162.025MHz | |
| 信道帶寬 | 25kHz | |
| 調制方式 | GMSK / FM | |
| 調制速率 | 9,600 bps | |
| AIS發(fā)射信道 | 1 | |
| AIS接收信道 | 2個(其中一個與DSC分時復用) | |
| A信道頻率(默認) | CH87B(161.975MHz) | |
| B信道頻率(默認) | CH88B(162.025MHz) | |
| 發(fā)射功率 | 2 W | |
| 接收靈敏度 | < -107 dBm @ 誤碼率<20% | |
| 工作環(huán)境 | ||
| 工作條件 | -15℃~+55℃ | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 電源 | 直流10-36V | |
| 功耗 | 小于3W(電壓24V) | |
| LED指示燈 | ||
| RX LED燈 | AIS信號接收指示燈 | |
| TX LED燈 | AIS信號發(fā)送指示燈 | |
| 連接接口 | ||
| GNSS天線接口 | BNC | |
| VHF天線接口 | 支持 | |
| NMEA0183 | 38400波特率 (默認), 可編程,輸入和輸出波特率相同 | |
| RS-232 | 115, 200波特率(默認),可編程 | |
| GNSS | ||
| 接收通道 | 72通道 | |
| 接收頻段 | GPS L1: 1575.42MHz;BDS B1: 1561.098MHz | |
| 定位精度 | GPS&BDS | 2.5m(CEP50%,開闊地) |
| GPS | 5m(CEP50%,開闊地) | |
| BDS | 5m(CEP50%,開闊地) | |
| 測速精度 | 0.1m/s(50%@10m/s) | |
| 首次定位時間 | 小于30秒(冷啟動),小于1秒(熱啟動) | |
符合標準 | IEC 62287-1; IEC 61108-1; IEC 61162-1; IEC 60945; ITU-R M.1371-5; IMO.A.694(17) | |
安裝尺寸
